<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Программы для черчения на компьютере: ОБЗОР</title>
	<atom:link href="http://autocad-prosto.ru/autocad-notes/programmy-dlya-chercheniya-na-kompyutere-obzor-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autocad-prosto.ru/autocad-notes/programmy-dlya-chercheniya-na-kompyutere-obzor-2.html</link>
	<description>от Максима Фартусова</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 12:50:33 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Сергей</title>
		<link>http://autocad-prosto.ru/autocad-notes/programmy-dlya-chercheniya-na-kompyutere-obzor-2.html/comment-page-1#comment-848</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 08:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autocad-prosto.ru/?p=510#comment-848</guid>
		<description>Несмотря на то, что Максим отдал свое предпочтение AutoCadу, он не предвзято представил информацию и о других программах. Это дает возможность обоснованно выбрать программу или программы. Мне, например, важны больше всего два направления конструирования - детали и механизмы машин, а также электрика.
  На основании представленного обзора мне теперь понятно, какие программы лучше выбрать, хотя изначально(так сложилось исторически) я начал обучаться проектированию на бесплатных уроках Максима. Более того, я хочу купить продвинутый курс AutoCadа Максима. Он достоин того.
  Успехов Максиму в продолжении развития видеоуроков.
  С уважением, Сергей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на то, что Максим отдал свое предпочтение AutoCadу, он не предвзято представил информацию и о других программах. Это дает возможность обоснованно выбрать программу или программы. Мне, например, важны больше всего два направления конструирования&nbsp;&mdash; детали и механизмы машин, а также электрика.</p><p>На основании представленного обзора мне теперь понятно, какие программы лучше выбрать, хотя изначально(так сложилось исторически) я начал обучаться проектированию на бесплатных уроках Максима. Более того, я хочу купить продвинутый курс AutoCadа Максима. Он достоин того.</p><p>Успехов Максиму в продолжении развития видеоуроков.</p><p>С уважением, Сергей.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Оксана</title>
		<link>http://autocad-prosto.ru/autocad-notes/programmy-dlya-chercheniya-na-kompyutere-obzor-2.html/comment-page-1#comment-830</link>
		<dc:creator>Оксана</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 15:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autocad-prosto.ru/?p=510#comment-830</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Спасибо,а подсказки.Племянник поступил в политехнический,но с чертежами возникла проблемка(вроде-бы дурачком не был).В школьной программе отсутствовал,не мало важный предмет-как выяснилось,черчение.Кое что,мне удалось и получилось ему объяснить,но тут ,сработало время-против меня(уже не всё помнится из школьных лет,да и там не всё понятно(на моём уровне).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Спасибо,а подсказки.Племянник поступил в политехнический,но с чертежами возникла проблемка(вроде-бы дурачком не был).В школьной программе отсутствовал,не мало важный предмет-как выяснилось,черчение.Кое что,мне удалось и получилось ему объяснить,но тут ,сработало время-против меня(уже не всё помнится из школьных лет,да и там не всё понятно(на моём уровне).</strong></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: дима</title>
		<link>http://autocad-prosto.ru/autocad-notes/programmy-dlya-chercheniya-na-kompyutere-obzor-2.html/comment-page-1#comment-824</link>
		<dc:creator>дима</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autocad-prosto.ru/?p=510#comment-824</guid>
		<description>спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

